歡迎來(lái)到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網(wǎng)站!
0530-2357048

簡(jiǎn)要描述:電熱套是用無(wú)堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲簧裝置于其中,用硅酸鋁棉經(jīng)真空定型的半球形保溫體保溫,外殼一次性注塑成型,上蓋采用靜電噴塑工藝,由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達(dá)到60%以上
產(chǎn)品型號(hào):PTHW-1000ML
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-05-30
訪 問(wèn) 量:2020【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】
100ml PTHW型 調(diào)溫控溫電熱套 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
| 容 量 | 100ml |
| 功 率 | 130W |
| 控溫精度 | ±3℃ |
| 加熱溫度 | 表面溫度高達(dá)380℃ |
| 沸 騰 | 100ml水10—25分鐘 |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型保溫體 |
| 上口直徑 | 75mm |
| 套 深 | 40mm |
| 外殼直徑 | 200mm |
| 外殼高度 | 140mm |
| 重 量 | 1100g+50g |
150ml PTHW型 調(diào)溫控溫電熱套 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
| 容 量 | 150ml |
| 功 率 | 170W |
| 控溫精度 | ±3℃ |
| 加熱溫度 | 表面溫度高達(dá)380℃ |
| 沸 騰 | 150ml水10—25分鐘 |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型保溫體 |
| 上口直徑 | 80mm |
| 套 深 | 40mm |
| 外殼直徑 | 200mm |
| 外殼高度 | 140mm |
| 重 量 | 1100g+50g |
250ml PTHW型 調(diào)溫控溫電熱套 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
| 容 量 | 250ml |
| 功 率 | 210W |
| 控溫精度 | ±3℃ |
| 加熱溫度 | 表面溫度高380℃ |
| 沸 騰 | 250ml水10—25分鐘 |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型保溫體 |
| 上口直徑 | 95mm |
| 套 深 | 60mm |
| 外殼直徑 | 230mm |
| 外殼高度 | 155mm |
| 重 量 | 1200g+50g |
500ml PTHW型 調(diào)溫控溫電熱套 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
| 容 量 | 500ml |
| 功 率 | 230W |
| 控溫精度 | ±3℃ |
| 加熱溫度 | 表面溫度i高380℃ |
| 沸 騰 | 250ml水10—25分鐘 |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型保溫體 |
| 上口直徑 | 115mm |
| 套 深 | 70mm |
| 外殼直徑 | 230mm |
| 外殼高度 | 155mm |
| 重 量 | 1200g+50g |
1000ml PTHW型 調(diào)溫控溫電熱套 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
| 容 量 | 1000ml |
| 功 率 | 530W |
| 控溫精度 | ±3℃ |
| 加熱溫度 | 表面溫度高380℃ |
| 沸 騰 | 250ml水10—25分鐘 |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型保溫體 |
| 上口直徑 | 145mm |
| 套 深 | 85mm |
| 外殼直徑 | 260mm |
| 外殼高度 | 165mm |
| 重 量 | 1400g+50g |
2000ml PTHW型 調(diào)溫控溫電熱套 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
| 容 量 | 2000ml |
| 功 率 | 650W |
| 控溫精度 | ±3℃ |
| 加熱溫度 | 表面溫度高380℃ |
| 沸 騰 | 250ml水10—25分鐘 |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型保溫體 |
| 上口直徑 | 180mm |
| 套 深 | 105mm |
| 外殼直徑 | 270mm |
| 外殼高度 | 190mm |
| 重 量 | 2830g+100g |
3000ml PTHW型 調(diào)溫控溫電熱套 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
| 容 量 | 3000ml |
| 功 率 | 730W |
| 控溫精度 | ±3℃ |
| 加熱溫度 | 表面溫度高380℃ |
| 沸 騰 | 3000ml水12—25分鐘 |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型保溫體 |
| 上口直徑 | 212mm |
| 套 深 | 125mm |
| 外殼直徑 | 300mm |
| 外殼高度 | 200mm |
| 重 量 | 2850g+200g |
5000ml PTHW型 調(diào)溫控溫電熱套 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
| 容 量 | 5000ml |
| 功 率 | 1100W |
| 控溫精度 | ±3℃ |
| 加熱溫度 | 表面溫度高380℃ |
| 沸 騰 | 5000ml水12—25分鐘 |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型保溫體 |
| 上口直徑 | 253mm |
| 套 深 | 145mm |
| 外殼直徑 | 340mm |
| 外殼高度 | 230mm |
| 重 量 | 4400g+400g |
10000ml PTHW型 調(diào)溫控溫電熱套 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
| 容 量 | 10000ml |
| 功 率 | 2100W |
| 控溫精度 | ±3℃ |
| 加熱溫度 | 表面溫度高380℃ |
| 沸 騰 | 10000ml水15—25分鐘 |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型保溫體 |
| 上口直徑 | 305mm |
| 套 深 | 175mm |
| 外殼直徑 | 400mm |
| 外殼高度 | 260mm |
| 重 量 | 6700g+500g |
20000ml PTHW型 調(diào)溫控溫電熱套 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
| 容 量 | 20000ml |
| 功 率 | 3000W |
| 控溫精度 | ±3℃ |
| 加熱溫度 | 表面溫度高380℃ |
| 沸 騰 | 20000ml水15—25分鐘 |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型保溫體 |
| 上口直徑 | 384mm |
| 套 深 | 205mm |
| 外殼直徑 | 480mm |
| 外殼高度 | 300mm |
| 重 量 | 8200g+200g |
單位:mm

掃一掃,關(guān)注微信